埃安 2023 S Plus
埃安 2023 S Plus 70 智能领先版新能源汽车 库存二手车
产品参数
上市时间 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 | 4810*1880*1515 |
货厢尺寸(mm) | ||||||
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
整备质量(kg) | 1750 | 1660 | 1750 | 1750 | 1660 | 1750 |
最大满载质量(kg) | 2135 | 2125 | 2180 | 2135 | 2125 | 2180 |
发动机 | ||||||
排量(ml) | ||||||
排量(L) | ||||||
最大马力(Ps) | ||||||
电动机 | ||||||
电动机总功率(KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机总功率(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
电动机总扭矩(N.m) | 225 | 350 | 350 | 225 | 350 | 350 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 中创新航/孚能科技 | 孚能科技 |
CLTC 纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 610 | 510 | 510 | 610 |
电池能量(kWh) | 59.4 | 58.8 | 68 | 59.4 | 58.8 | 68 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 |
快充时间(h) | ||||||
慢充时间(h) | ||||||
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | ||||||
变速箱 | ||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价