埃安 2023 Y younger
高科技IBCM无感启动五门纯电动车型
产品参数
基本参数 | AION Y 2023 Younger | AION Y 2023 Younger 星耀版 | AION Y 2023 Younger 公务版 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.03 | 2023.07 | 2023.1 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
货厢尺寸(mm) | |||
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
整备质量(kg) | 1635 | 1635 | 1635 |
最大满载质量(kg) | 2180 | 2180 | 2180 |
发动机 | |||
排量(ml) | |||
排量(L) | |||
最大马力(Ps) | |||
电动机 | |||
电动机总功率(KW) | 100 | 100 | 100 |
电动机总功率(Ps) | 136 | 136 | 136 |
电动机总扭矩(N.m) | 176 | 176 | 176 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 亿纬动力 | 亿纬动力 | 亿纬动力 |
CLTC 纯电续航里程(km) | 430 | 430 | 430 |
电池能量(kWh) | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
快充时间(h) | |||
慢充时间(h) | |||
快充电量(%) | |||
底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | |||
变速箱 | |||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
立即询价