2024 埃安 V Plus
AI系统五门纯电动家用SUV
产品参数
基本参数 | AION V 2024 Plus 70 超充版 | AION V 2024 Plus 60星耀版 | AION V 2024 Plus 60 行政版 | AION V 2024 Plus 70星耀版 | AION V 2024 Plus 70智领版 | AION V 2024 Plus 70行政版 | AION V 2024 Plus 80星耀版 | AION V 2024 Plus 80科技版 | AION V 2024 Plus 80行政版 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.06 | 2023.08 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门7座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 | 4650*1920*1720 |
货厢尺寸(mm) | |||||||||
轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
整备质量(kg) | 2055 | 1880 | 1880 | 1950 | 1960 | 1950 | 1890 | 1890 | 1890 |
最大满载质量(kg) | 2510 | 2350 | 2350 | 2420 | 2550 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
发动机 | |||||||||
排量(ml) | |||||||||
排量(L) | |||||||||
最大马力(Ps) | |||||||||
电动机 | |||||||||
电动机总功率(KW) | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
电动机总功率(Ps) | 224 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
电动机总扭矩(N.m) | |||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | |||||||||
NEDC 纯电续航里程(km) | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
电池能量(kWh) | 72.1 | 54.37 | 54.37 | 67.97 | 69.9 | 67.97 | 80 | 80 | 80 |
百公里耗电量(kWh/100km) | |||||||||
快充时间(h) | |||||||||
慢充时间(h) | |||||||||
快充电量(%) | |||||||||
底盘转向 | |||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | |||||||||
变速箱 | |||||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价