2023 埃安 Y Plus
ADiGO SPACE四门纯电动模型
产品参数
基本参数 | AION Y 2023 Plus 70 乐享版 | AION Y 2023 Plus 潮野版 | AION Y 2023 Plus 70 行政版 | AION Y 2023 Plus 80 乐享版 | AION Y 2023 Plus 80 行政版 | AION Y 2023 Plus 80 乐享版 磷酸铁锂 |
车型 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.04 | 2023.11 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.06 | 2024.01 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1759 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
货厢尺寸(mm) | ||||||
轴距(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
整备质量(kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1650 | 1650 | 1650 |
最大满载质量(kg) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
发动机 | ||||||
排量(ml) | ||||||
排量(L) | ||||||
最大马力(Ps) | ||||||
电动机 | ||||||
电动机总功率(KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机总功率(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
电动机总扭矩(N.m) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 时代广汽 | 时代广汽 | 时代广汽 | 孚能科技 | 孚能科技 | |
CLTC纯电续航里程(km) | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 610 |
电池能量(kWh) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 69.98 | 69.98 | 68.2 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
快充时间(h) | ||||||
慢充时间(h) | ||||||
快充电量(%) | ||||||
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | ||||||
变速箱 | ||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价