比亚迪 宋 MAX DM-i 豪华版
产品参数
基本参数 | 51KM豪华型 | 51KM尊贵型 | 105KM尊荣型 | 105KM旗舰型 | 105KM行政型 |
车型 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
车身结构 | 5门7座 | 5门6座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门6座 |
长*宽*高(mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 |
轴距(mm) | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 | 2785 |
整备质量(kg) | 1715 | 1715 | 1807 | 1807 | 1807 |
最大满载质量(kg) | 2240 | 2240 | 2332 | 2332 | 2332 |
发动机 | |||||
排量(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
电动机 | |||||
电动机总功率(KW) | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 |
电动机总功率(Ps) | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 |
电动机总扭矩(N.m) | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC纯电续航里程(km) | 43 | 43 | 85 | 85 | 85 |
电池能量(kWh) | 8.3 | 8.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.2 | 13.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
快充时间(h) | |||||
慢充时间(h) | |||||
快充电量(%) | |||||
底盘转向 | |||||
驱动方向 | |||||
四驱形式 | |||||
变速箱 | |||||
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
立即询价