岚图梦想家 0碳版 纯电/插电式混合动力MPV
产品参数
基本参数 | |||
车辆类型 | MPV | MPV | MPV |
电源类型 | PHEV | EV | EV |
上市时间 | 2023.1 | 2023.12 | 2023.1 |
车辆结构 | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat | 5 door 7 seat |
外形尺寸长*宽*高(mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1800 |
容器尺寸(mm) | |||
轴距(mm) | |||
整备质量(kg) | 2590 | 2620 | 2645 |
最大满载重量(kg) | 3125 | 3155 | 3180 |
引擎 | |||
排量(ml) | 1497 | ||
排量(L) | 1.5 | ||
马力(Ps) | 150 | ||
电动马达 | |||
发动机型号(KW) | 310 | 320 | 320 |
电机马力(Ps) | 422 | 435 | 435 |
电机总扭矩(N.m) | |||
电池类型 | NCM | NCM | NCM |
电池品牌 | 蜂巢能源 | 孚能科技 | 孚能科技/宁德时代 |
WLTC纯电动续航里程(km) | 236 | 510 | 650 |
电池容量(kWh) | |||
耗电量(kWh/100km) | |||
快速充电(小时) | 0.5 | 0.36 | 0.58 |
慢充(h) | |||
快充比例(%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
底盘转向 | |||
行驶方向 | |||
四轮驱动 | |||
传播 | |||
Number of gears |
立即询价