GS双层系列
HFF6124GS03EV1总线
12000×2550×4200
(毫米)
座位66+1(126/40-70114/40-700)
产品参数
HFF6124GS03EV1 | ||
整车参数 Vehicle Parameters | 外形尺寸size(mm) | 12000×2550×4200 |
车身结构vehicle Structure | 全承载 | |
标准座位数seating | 66+1(126/40-70,114/40-70) | |
营运达标Operating standard | ||
续航里程(工况法)Range | 300km | |
底盘参数 Chassis parameters | 电机峰值功率Motor power | 200kw |
电池品牌Battery Brand | 宁德时代 | |
电池电量Battery power | 350.07kwh | |
悬架系统Suspension System | 空气悬架Air Suspension | |
制动系统Braking system | 前盘后鼓 | |
车身参数 Body Parameters | 空调Air Conditioning | 顶置单冷空调Overhead single-cooled air conditioner |
乘客门Passenger door | 前双中双气动内摆门 Front dual, center dual pneumatic in-swing doors |
立即询价