北汽昌河 北汽EV5 2019款
产品参数
基本参数 | ||
车型 | VAN | VAN |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2019.09 | 2019.09 |
车身结构 | 4门2座 | 4门2座 |
长*宽*高(mm) | 4500*1650*1940 | 4500*1650*1940 |
轴距(mm) | 2920 | 2920 |
整备质量(kg) | 1500 | 1500 |
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | ||
排量(L) | ||
最大马力(Ps) | ||
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 60 | 60 |
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | 220 | 220 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | 210 | 270 |
电池能量(kWh) | 32.3 | 43 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | 0.6 | 0.7 |
慢充时间(h) | 6 | 7 |
快充电量(%) | 80 | 80 |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 1 | 1 |
立即询价