极狐 阿尔法 S 森林版
豪华内饰版 极狐 阿尔法 S 森林版 603D全电动汽车 二手电动汽车
产品介绍
型号:
Arcfox Alpha S Forest版本
制动系统:
电磁
道路状况:
路
车辆结构:
5门,5座
功率:
175千瓦
路缘石重量:
1935公斤
防抱死制动系统:
是
ESC:
对
轮胎尺寸:
R20
后置摄像头:
照相机
方向盘:
多功能
触摸屏:
是
前照灯:
发光二极管
行驶方向:
左驾
驱动模式:
Rwd
运输包装:
裸装
规范:
4930*1940*1593mm
商标:
Arcfox
原产地:
中国
发动机:
中国
转向位置:
左手Drvie
姓名:
2023 ARCFOX Alpha S Forest 603D版
座位:
5个座位
长*宽*高:
4930*1940*1593mm
级别:
中型四门轿车
产品参数
基本参数 | Arcfox αS 2023 525 森林版 160kw | Arcfox αS 2023 525 森林版 175kw | Arcfox αS 2023 735E 森林版 160kw | Arcfox αS 2023 735E 森林版 175kw | Arcfox αS 2023 735E+ 森林版 160kw | Arcfox αS 2023 735E+ 森林版 175kw | Arcfox αS 2023 603D 森林版 320kw |
车型 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 |
货厢尺寸(mm) | |||||||
轴距(mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
整备质量(kg) | 1900 | 2010 | 2030 | 2010 | 2245 | ||
最大满载质量(kg) | 2350 | 2460 | 2480 | 2460 | 2695 | ||
发动机 | |||||||
排量(ml) | |||||||
排量(L) | |||||||
最大马力(Ps) | |||||||
电动机 | |||||||
电动机总功率(KW) | 160 | 175 | 160 | 175 | 160 | 175 | 320 |
电动机总功率(Ps) | 218 | 238 | 218 | 238 | 218 | 238 | 435 |
电动机总扭矩(N.m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 江苏时代 | 江苏时代 | 北电爱思特 | 江苏时代 | 北电爱思特 | 江苏时代 | 北电爱思特 |
CLTC纯电续航里程(km) | 525 | 525 | 735 | 735 | 735 | 735 | 603 |
电池能量(kWh) | 65.6 | 93.6 | 94.5 | 93.6 | 94.5 | 93.6 | |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 17.1 | ||
快充时间(h) | 0.42 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
慢充时间(h) | 11.5 | 5.7 | 15.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
快充电量(%) | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | ||||||
变速箱 | |||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价