极狐 阿尔法 T 森林版
新推出的按摩座椅 极狐 阿尔法 T 森林版480 二手电动车
产品参数
基本参数 | Arcfox αT 2023 480E 森林版 160kw | Arcfox αT 2023 480 森林版 175kw | Arcfox αT 2023 480E 森林版 175kw | Arcfox αT 2023 688E 森林版 175kw | Arcfox αT 2023 688E 森林版 160kw | Arcfox αT 2023 688E+ 森林版 175kw | Arcfox αT 2023 688E+ 森林版 160kw | Arcfox αT 2023 600D 森林版 320kw |
车型 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 |
货厢尺寸(mm) | ||||||||
轴距(mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
整备质量(kg) | 2025 | 1935 | 2070 | 2080 | 2270 | |||
最大满载质量(kg) | 2475 | 2385 | 2520 | 2530 | 2720 | |||
发动机 | ||||||||
排量(ml) | ||||||||
排量(L) | ||||||||
最大马力(Ps) | ||||||||
电动机 | ||||||||
电动机总功率(KW) | 160 | 175 | 175 | 175 | 160 | 175 | 160 | 320 |
电动机总功率(Ps) | 218 | 238 | 238 | 238 | 218 | 238 | 218 | 435 |
电动机总扭矩(N.m) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | SK新能源 |
CLTC纯电续航里程(km) | 480 | 480 | 480 | 688 | 688 | 688 | 688 | 600 |
电池能量(kWh) | 68.1 | 65.6 | 94.5 | 94.5 | 93.6 | |||
百公里耗电量(kWh/100km) | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 17.3 | |||
快充时间(h) | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.55 |
慢充时间(h) | 11.5 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 15.5 | 15.5 | 7.6 | 7.6 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | |||||||
变速箱 | ||||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价