比亚迪汽车 海豹款
2023低价智能新车二手车电动汽车比亚迪汽车 海豹款
产品参数
基本参数 | Byd 海豹 DM-I 1.5L 121km 精英型 | Byd 海豹 DM-I 1.5T 121km 尊荣型 | Byd 海豹 DM-I 1.5T 200km 旗舰型 | Byd 海豹 2023 冠军版 550km 精英型 | Byd 海豹 2023 冠军版 700km 尊贵型 | Byd 海豹 2023 冠军版 700km 性能版 | Byd 海豹 2023 冠军版 650km 四驱性能版 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
货厢尺寸(mm) | |||||||
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
整备质量(kg) | 1830 | 1890 | 2020 | 1885 | 2015 | 2015 | 2150 |
最大满载质量(kg) | 2205 | 2265 | 2395 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
发动机 | |||||||
排量(ml) | 1498 | 1497 | 1497 | ||||
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
最大马力(Ps) | 110 | 139 | 139 | 204 | 231 | 313 | 530 |
电动机 | |||||||
电动机总功率(KW) | 145 | 160 | 160 | 150 | 170 | 230 | 390 |
电动机总功率(Ps) | 197 | 218 | 218 | 204 | 231 | 313 | 530 |
电动机总扭矩(N.m) | 325 | 325 | 325 | 310 | 330 | 360 | 670 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC纯电续航里程(km) | 100 | 100 | 160 | 550 | 700 | 700 | 650 |
电池能量(kWh) | 17.6 | 17.6 | 30.7 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.6 | 13 | 13 | 14.6 | |||
快充时间(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
慢充时间(h) | |||||||
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | ||||
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | ||||||
变速箱 | |||||||
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价