比亚迪 驱逐舰 05 DM-i 超级混合动力
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 轿车 | 轿车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.04 | 2023.08 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 4780*1837*1495 | 4780*1837*1495 |
轴距(mm) | 2718 | 2718 |
整备质量(kg) | 1515 | 1620 |
最大满载质量(kg) | 1890 | 1995 |
发动机 | ||
排量(ml) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 110 | 110 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 132 | 145 |
电动机总功率(Ps) | 180 | 197 |
电动机总扭矩(N.m) | 316 | 325 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 |
WLTC纯电续航里程(km) | 46 | 101 |
电池能量(kWh) | 8.3 | 18.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 11.4 | 14.5 |
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | 2.5 | 5.5 |
快充电量(%) | 80 | |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 |
立即询价