比亚迪e2 2023豪华电动汽车
产品参数
基本参数 | |
车型 | 轿车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.04 |
车身结构 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4260*1760*1530 |
轴距(mm) | 2610 |
整备质量(kg) | 1340 |
最大满载质量(kg) | 1715 |
发动机 | |
排量(ml) | |
排量(L) | |
最大马力(Ps) | |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 70 |
电动机总功率(Ps) | 95 |
电动机总扭矩(N.m) | 180 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 |
CLTC纯电续航里程(km) | 405 |
电池能量(kWh) | 43.2 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 10.3 |
快充时间(h) | 0.5 |
慢充时间(h) | |
快充电量(%) | 80 |
底盘转向 | |
驱动方向 | |
四驱形式 | |
变速箱 | |
挡位个数 | 1 |
立即询价