比亚 汉DMi 139HP 121KM电动车
产品参数
级别 | 中大型 | 电机类型 | 永磁同步 |
能源类型 | DMi | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
NEDC纯电动续航里程(公里) | 121 | 轴距(毫米) | 2920 |
电机最大功率(Kw) | 145 | 车身类型 | 4门5座掀背车 |
发动机排量 | 1.5T | 整备质量(Kg) | 1870 |
发动机马力(Ps) | 139 | 整车尺寸(长x宽x高)mm | 4975×1910×1495 |
立即询价
产品参数
级别 | 中大型 | 电机类型 | 永磁同步 |
能源类型 | DMi | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
NEDC纯电动续航里程(公里) | 121 | 轴距(毫米) | 2920 |
电机最大功率(Kw) | 145 | 车身类型 | 4门5座掀背车 |
发动机排量 | 1.5T | 整备质量(Kg) | 1870 |
发动机马力(Ps) | 139 | 整车尺寸(长x宽x高)mm | 4975×1910×1495 |
立即询价