一汽丰田卡罗拉 2023 1.5L 旗舰版
产品参数
参数
制造业大国 | 中国 | |
排量(L) | 1.5 | |
最高速度(km/h) | 180 | |
油耗(L) | 5.43 |
车辆参数
尺寸(mm) | 4635*1780*1455 | |
轴距(mm) | 2700 | |
前轴距(mm) | 1527 | |
后轴距(mm) | 1526 | |
最小离地间隙(mm) | ||
毛重(Kg) | 1340 | |
车辆结构 | 三厢车 | |
门(个) | 4 | |
座位(个) | 5 | |
油箱容积(L) | 47 | |
行李箱容量(L) |
立即询价
产品参数
参数
制造业大国 | 中国 | |
排量(L) | 1.5 | |
最高速度(km/h) | 180 | |
油耗(L) | 5.43 |
车辆参数
尺寸(mm) | 4635*1780*1455 | |
轴距(mm) | 2700 | |
前轴距(mm) | 1527 | |
后轴距(mm) | 1526 | |
最小离地间隙(mm) | ||
毛重(Kg) | 1340 | |
车辆结构 | 三厢车 | |
门(个) | 4 | |
座位(个) | 5 | |
油箱容积(L) | 47 | |
行李箱容量(L) |
立即询价