吉利 银河L 1.5TD
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 轿车 | 轿车 |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.09 | 2023.09 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 4782*1875*1489 | 4782*1875*1489 |
轴距(mm) | 2725 | 2725 |
整备质量(kg) | 1680 | 1750 |
最大满载质量(kg) | 2070 | 2150 |
发动机 | ||
排量(ml) | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 163 | 163 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 107 | 107 |
电动机总功率(Ps) | 146 | 146 |
电动机总扭矩(N.m) | 338 | 338 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 蜂巢能源 | 蜂巢能源 |
WLTC纯电续航里程(km) | 48 | 105 |
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 3 | 3 |
立即询价