比亚迪 D1 2023款
产品参数
基本参数 | |
车型 | MPV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.07 |
车身结构 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4390*1850*1650 |
轴距(mm) | 2800 |
整备质量(kg) | 1640 |
最大满载质量(kg) | 2015 |
发动机 | |
排量(ml) | |
排量(L) | |
最大马力(Ps) | |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 100 |
电动机总功率(Ps) | 136 |
电动机总扭矩(N.m) | 180 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 53.6 |
WLTC纯电续航里程(km) | 418 |
百公里耗电量(kWh/100km) | |
快充时间(h) | 0.5 |
慢充时间(h) | |
快充电量(%) | 80 |
底盘转向 | |
驱动方向 | |
四驱形式 | |
变速箱 | |
挡位个数 |
立即询价