腾势 D9 DM-i 2022款 2023款
产品参数
基本参数 | 2022 | 2023 |
车型 | MPV | MPV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2022.08 | 2023.06 |
车身结构 | 5门7座 | 5门7座 |
长*宽*高(mm) | 5250*1960*1920 | 5250*1960*1920 |
轴距(mm) | 3110 | 3110 |
整备质量(kg) | 2565 | 2470 |
最大满载质量(kg) | 3090 | 2995 |
发动机 | ||
排量(ml) | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 139 | 139 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 170 | 170 |
电动机总功率(Ps) | 231 | 231 |
电动机总扭矩(N.m) | 340 | 340 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 西安众迪 | 弗迪 |
WLTC纯电续航里程(km) | 155 | 75 |
电池能量(kWh) | 40.6 | 20.39 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | 0.42 | |
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | 80 | |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 |
立即询价