金杯 金海狮 2024款 1.5L .2.0L
金杯 金海狮 2024款 1.5L .2.0L 5座/6座/7座/9座
产品参数
基本参数 | 1.5T/5/6/7 | 2.0T/6/7/9 |
车型 | MPV | MPV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.09 | 2023.09 |
车身结构 | 5门5座/6座/7座 | 5门6座/7座/9座 |
长*宽*高(mm) | 4890*1700*1995 | 4890*1700*1995 |
轴距(mm) | 3185 | 3185 |
整备质量(kg) | 1555 | 1440 |
最大满载质量(kg) | 2330 | 2180 |
发动机 | ||
排量(ml) | 1499 | 1988 |
排量(L) | 1.5 | 2 |
最大马力(Ps) | 112 | 117 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 5 | 5 |
立即询价