丰田 赛那 2023款 2.5L 无级变速
产品参数
基本参数 | 舒适版 | 豪华版 | 尊贵版 | 至尊版 | 铂金版 | 豪华福祉版 |
车型 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
上市时间 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
车身结构 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 | 5门7座 |
长*宽*高(mm) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1785 | 5165*1995*1785 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
轴距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
整备质量(kg) | 2090 | 2140 | 2140 | 2165 | 2165 | 2140 |
最大满载质量(kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
发动机 | ||||||
排量(ml) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大马力(Ps) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
电动机 | ||||||
电动机总功率(KW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
电动机总功率(Ps) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
电动机总扭矩(N.m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
电池类型 | ||||||
电芯品牌 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 |
WLTC纯电续航里程(km) | ||||||
电池能量(kWh) | ||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||||
快充时间(h) | ||||||
慢充时间(h) | ||||||
快充电量(%) | ||||||
底盘转向 | ||||||
驱动方向 | ||||||
四驱形式 | ||||||
变速箱 | ||||||
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
立即询价