小鹏 X9 2024款 PRO /MAX
产品参数
基本参数 | PRO | MAX |
车型 | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.01 | 2024.01 |
车身结构 | 5门7座 | 5门7座 |
长*宽*高(mm) | 5293*1998*1785 | 5293*1998*1785 |
轴距(mm) | 3160 | 3160 |
整备质量(kg) | 2560 | 2555 |
最大满载质量(kg) | 3125 | 3135 |
发动机 | ||
排量(ml) | ||
排量(L) | ||
最大马力(Ps) | ||
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 235 | 235 |
电动机总功率(Ps) | 320 | 320 |
电动机总扭矩(N.m) | 450 | 450 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 亿纬动力 | 中创新航 |
CLTC纯电续航里程(km) | 610 | 702 |
电池能量(kWh) | 84.5 | 101.5 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 16.2 | 16.3 |
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | 10-80 | 10-80 |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 |
立即询价