新能源汽车 新电动车 比亚迪E3
产品参数
级别 | 紧凑型车 | 长×宽×高(mm) | 4450×1760×1520 |
发动机 | 纯电动136马力 | NEDC纯电动续航里程(公里) | 401 |
电机最大马力(PS) | 136 | 行李厢容积(L) | 560 |
车身类型 | 4门5座掀背车 | 电机类型 | 永磁同步 |
驱动方式 | 纯电动 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁非独立悬架 |
立即询价
产品参数
级别 | 紧凑型车 | 长×宽×高(mm) | 4450×1760×1520 |
发动机 | 纯电动136马力 | NEDC纯电动续航里程(公里) | 401 |
电机最大马力(PS) | 136 | 行李厢容积(L) | 560 |
车身类型 | 4门5座掀背车 | 电机类型 | 永磁同步 |
驱动方式 | 纯电动 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 扭力梁非独立悬架 |
立即询价