MG7 2023款1.5T 双离合自动变速箱 优雅版
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 轿车 | 轿车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.03 | 2023.03 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 |
轴距(mm) | 2778 | 2778 |
整备质量(kg) | 1570 | 1650 |
最大满载质量(kg) | 2005 | 2085 |
发动机 | ||
排量(ml) | 1496 | 1986 |
排量(L) | 1.5 | 2 |
最大马力(Ps) | 188 | 261 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 7 | 9 |
立即询价