吉利酷瑞 2023
产品参数
基本参数 | 1.4T手动黄金版 | 1.5T DCT铂金版 | 1.5T DCT钻石版 | 1.5TD DCT |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.04 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 | 4330*1800*1609 |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
整备质量(kg) | 1310 | 1340 | 1340 | 1350 |
最大满载质量(kg) | 1685 | 1715 | 1715 | 1725 |
发动机 | ||||
排量(ml) | 1398 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 141 | 181 | 181 | 181 |
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | ||||
电动机总功率(Ps) | ||||
电动机总扭矩(N.m) | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
电池能量(kWh) | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | ||||
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 6 | 7 | 7 | 7 |
立即询价