比亚迪 元 Pro 2023 豪华版和尊贵版
产品参数
基本参数 | 320km 豪华版 | 401km 豪华版 | 401尊贵版 |
车型 | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 | 4375*1785*1680 |
轴距(mm) | 2535 | 2535 | 2535 |
整备质量(kg) | |||
最大满载质量(kg) | |||
发动机 | |||
排量(ml) | |||
排量(L) | |||
最大马力(Ps) | |||
电动机 | |||
电动机总功率(KW) | 70 | 70 | 70 |
电动机总功率(Ps) | 95 | 95 | 95 |
电动机总扭矩(N.m) | 180 | 180 | 180 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 38 | 38 | 38 |
CLTC纯电续航里程(km) | 320 | 401 | 401 |
百公里耗电量(kWh/100km) | |||
快充时间(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(h) | |||
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | |||
四驱形式 | |||
变速箱 | |||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 |
立即询价