比亚迪 元PLUS 2023 冠军版
比亚迪 元PLUS 2023 冠军版 430公里 510公里
产品参数
基本参数 | 430km领先型 | 430km超越型 | 510km领先型 | 510km超越型 | 510km卓越型 |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
整备质量(kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
最大满载质量(kg) | 2000 | 2000 | 2065 | 2065 | 2065 |
发动机 | |||||
排量(ml) | |||||
排量(L) | |||||
最大马力(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
电动机 | |||||
电动机总功率(KW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电动机总功率(Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
电动机总扭矩(N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 49.92 | 49.92 | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
CLTC纯电续航里程(km) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
快充时间(h) | 0.5 | 0.5 | |||
慢充时间(h) | |||||
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | |||||
驱动方向 | |||||
四驱形式 | |||||
变速箱 | |||||
挡位个数 |
立即询价