比亚迪 唐 2023 冠军版
比亚迪 唐 2023 冠军版 DM-i 112km
产品参数
基本参数 | 尊贵型 |
车型 | SUV |
能源类型 | 插电式混和动力 |
上市时间 | 2023.03 |
车身结构 | 5门7座 |
长*宽*高(mm) | 4870*1950*1725 |
轴距(mm) | 2820 |
整备质量(kg) | 2153 |
最大满载质量(kg) | 2678 |
发动机 | |
排量(ml) | 1497 |
排量(L) | 1.5 |
最大马力(Ps) | 139 |
电动机 | |
电动机总功率(KW) | 160 |
电动机总功率(Ps) | 218 |
电动机总扭矩(N.m) | 325 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 21.504 |
WLTC纯电续航里程(km) | 95 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 18.2 |
快充时间(h) | |
慢充时间(h) | |
快充电量(%) | |
底盘转向 | |
驱动方向 | |
四驱形式 | |
变速箱 | |
挡位个数 |
立即询价