比亚迪 宋 Pro 冠军版 DM-i
比亚迪 宋 Pro 冠军版 DM-i 71km 110km
产品参数
基本参数 | 71km 领航型 | 71km领先型 | 71km超越型 | 110km超越型 | 110km卓越型 |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.09 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 | 4738*1860*1710 |
轴距(mm) | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
整备质量(kg) | 1685 | 1685 | 1685 | 1780 | 1780 |
最大满载质量(kg) | 2060 | 2060 | 2060 | 2155 | 2155 |
发动机 | |||||
排量(ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
电动机 | |||||
电动机总功率(KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
电动机总功率(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
电动机总扭矩(N.m) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
WLTC纯电续航里程(km) | 59 | 59 | 59 | 85 | 85 |
百公里耗电量(kWh/100km) | |||||
快充时间(h) | |||||
慢充时间(h) | |||||
快充电量(%) | |||||
底盘转向 | |||||
驱动方向 | |||||
四驱形式 | |||||
变速箱 | |||||
挡位个数 |
立即询价