比亚迪 宋PLUS 2023 冠军版
比亚迪 宋PLUS 2023 冠军版 1.5L 110km 150km
产品参数
基本参数 | 冠军版DM-i 110km | 冠军版DM-i 150km |
车型 | SUV | SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 |
轴距(mm) | 2765 | 2765 |
整备质量(kg) | 1830 | 1890 |
最大满载质量(kg) | 2205 | 2265 |
发动机 | ||
排量(ml) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 110 | 110 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 145 | 145 |
电动机总功率(Ps) | 197 | 197 |
电动机总扭矩(N.m) | 325 | 325 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 18.3 | 26.6 |
WLTC纯电续航里程(km) | 85 | 116 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 |
立即询价