比亚迪 护卫舰07
DM-i 100公里 DM-i 205公里 DM-p 175公里
产品参数
基本参数 | DM-i100km豪华版 | DM-i100km尊贵版 | DM-i100km旗舰版 | DM-i205km尊贵版 | DM-i205km旗舰版 | DM-p175km旗舰版 | DM-p175km领航版 |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
上市时间 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 |
轴距(mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
整备质量(kg) | 2047 | 2047 | 2047 | 2140 | 2140 | 2270 | 2270 |
最大满载质量(kg) | 2422 | 2422 | 2422 | 2515 | 2515 | 2645 | 2645 |
发动机 | |||||||
排量(ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
电动机 | |||||||
电动机总功率(KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
电动机总功率(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 401 |
电动机总扭矩(N.m) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 | 656 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
电池能量(kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
WLTC纯电续航里程(km) | 82 | 82 | 82 | 170 | 170 | 150 | 150 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.8 | 22.8 |
快充时间(h) | 0.37 | 0.37 | 0.33 | ||||
慢充时间(h) | |||||||
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
底盘转向 | |||||||
驱动方向 | |||||||
四驱形式 | |||||||
变速箱 | |||||||
挡位个数 |
立即询价