阿维塔 11 2024
产品参数
基本参数 | ||||
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
轴距(mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
整备质量(kg) | 2240 | 2160 | 2365 | 2280 |
最大满载质量(kg) | 2655 | 2535 | 2655 | 2750 |
发动机 | ||||
排量(ml) | ||||
排量(L) | ||||
最大马力(Ps) | ||||
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | 230 | 230 | 425 | 425 |
电动机总功率(Ps) | 313 | 313 | 578 | 578 |
电动机总扭矩(N.m) | 370 | 370 | 650 | 650 |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
CLTC纯电续航里程(km) | 730 | 630 | 700 | 580 |
电池能量(kWh) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 |
立即询价