长安之星9 1.5L 2020款
产品参数
基本参数 | ||
车型 | VAN | VAN |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2020.02 | 2020.02 |
车身结构 | 5门5座 | 5门2座 |
长*宽*高(mm) | 4430*1655*1935 | 4430*1655*1935 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 |
整备质量(kg) | 1235 | 1220 |
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
最大马力(Ps) | ||
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 5 | 5 |
立即询价