江淮蓝猫EV 2023 M1
产品参数
基本参数 | |||
车型 | VAN | VAN | VAN |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.02 | 2023.08 | 2023.08 |
车身结构 | 4门2座 | 4门2座 | 4门2座 |
长*宽*高(mm) | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 | 4745*1760*1965 |
货厢尺寸(mm) | 2785*1595*1310 | 2785*1595*1310 | 2785*1595*1310 |
轴距(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
整备质量(kg) | 1520 | 1500 | 1520 |
最大满载质量(kg) | 1030 | 1050 | 1045 |
发动机 | |||
排量(ml) | |||
排量(L) | |||
最大马力(Ps) | |||
电动机 | |||
电动机总功率(KW) | 60 | 60 | 60 |
电动机总功率(Ps) | 82 | 82 | 82 |
电动机总扭矩(N.m) | 220 | 220 | 220 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 国轩高科 | 中创新航 | 宁德时代 |
WLTC纯电续航里程(km) | |||
电池能量(kWh) | 40.55 | 38.64 | 41.86 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.69 | 14.86 | 15.17 |
快充时间(h) | |||
慢充时间(h) | |||
快充电量(%) | |||
底盘转向 | |||
驱动方向 | |||
四驱形式 | |||
变速箱 | |||
挡位个数 |
立即询价