长安凯程 睿行EM60 2023
产品参数
基本参数 | ||
车型 | VAN | VAN |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.02 | 2023.02 |
车身结构 | 4门7座 | 4门7座 |
长*宽*高(mm) | 4525*1715*1990 | 4525*1715*1990 |
轴距(mm) | 3000 | 3000 |
整备质量(kg) | 1560 | 1560 |
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | ||
排量(L) | ||
最大马力(Ps) | ||
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 60 | 60 |
电动机总功率(Ps) | 82 | 82 |
电动机总扭矩(N.m) | 220 | 220 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | 240 | 265 |
电池能量(kWh) | 38.7 | 38.7 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 1 | 1 |
立即询价