上汽大通 大拿V1 2023版
产品参数
基本参数 | ||
车型 | VAN | VAN |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.09 | 2023.09 |
车身结构 | 4门3座 | 4门3座 |
长*宽*高(mm) | 4800*1870*1960 | 4800*1870*1960 |
货厢尺寸(mm) | 2705*1774*1480 | 2705*1774*1700 |
轴距(mm) | 3100 | 3100 |
整备质量(kg) | 1500 | 1645 |
最大满载质量(kg) | 1210 | 1420 |
发动机 | ||
排量(ml) | ||
排量(L) | ||
最大马力(Ps) | ||
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | 90 | 90 |
电动机总功率(Ps) | 122 | 122 |
电动机总扭矩(N.m) | 190 | 190 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | 42 | 43 |
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | 0.6 | 0.6 |
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | 20-80 | 20-80 |
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 1 | 1 |
立即询价