福田大将军G7 2022款
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 柴油 |
上市时间 | 2022.06 | 2022.01 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5340*1980*1885 | 5630*1980*1885 |
货厢尺寸(mm) | 1520*1580*440 | 1805*1580*440 |
轴距(mm) | 3110 | 3400 |
整备质量(kg) | ||
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | ||
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
最大马力(Ps) | 238 | 163 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 8 | 8 |
立即询价