福特游骑侠 2023款 2.3L 两驱/四驱
产品参数
基本参数 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
车型 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5370*1918*1880 | 5410*1918*1880 |
货厢尺寸(mm) | ||||
轴距(mm) | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 |
整备质量(kg) | 2065 | 1970 | 2165 | 2065 |
最大满载质量(kg) | ||||
发动机 | ||||
排量(ml) | 2296 | 2261 | 2296 | 2261 |
排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
最大马力(Ps) | 186 | 258 | 186 | 258 |
电动机 | ||||
电动机总功率(KW) | ||||
电动机总功率(Ps) | ||||
电动机总扭矩(N.m) | ||||
电池类型 | ||||
电芯品牌 | ||||
WLTC纯电续航里程(km) | ||||
电池能量(kWh) | ||||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||||
快充时间(h) | ||||
慢充时间(h) | ||||
快充电量(%) | ||||
底盘转向 | ||||
驱动方向 | ||||
四驱形式 | ||||
变速箱 | ||||
挡位个数 | 8 | 6 | 6(8) | 6(8) |
立即询价