长安 F70 2.0T
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.1 | 2023.1 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
货厢尺寸(mm) | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
轴距(mm) | 3430 | 3430 |
整备质量(kg) | 1890 | 1890 |
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
最大马力(Ps) | 233 | 233 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 6 | 8 |
立即询价