长安跨越王F3 1.6L
产品参数
基本参数 | ||
车型 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2021.08 | 2021.08 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5080*1745*1720 | 5660*1745*1725 |
货厢尺寸(mm) | 1480*1465*465 | 2020*1510*400 |
轴距(mm) | 3020 | 3475 |
整备质量(kg) | ||
最大满载质量(kg) | ||
发动机 | ||
排量(ml) | 1597 | 1597 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 |
最大马力(Ps) | 122.0 | 122.0 |
电动机 | ||
电动机总功率(KW) | ||
电动机总功率(Ps) | ||
电动机总扭矩(N.m) | ||
电池类型 | ||
电芯品牌 | ||
WLTC纯电续航里程(km) | ||
电池能量(kWh) | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
快充时间(h) | ||
慢充时间(h) | ||
快充电量(%) | ||
底盘转向 | ||
驱动方向 | ||
四驱形式 | ||
变速箱 | ||
挡位个数 | 5 | 5 |
立即询价