福特电马 2024款 269HP/286HP/488HP
风潮版/风驰版/GT/GT风暴版
产品参数
基本参数 | 风潮版长续航 | 风驰版长续航 | 风驰版超长续航 | GT | GT风暴版 |
车型 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 | 2023.12 |
车身结构 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 | 5门5座 |
长*宽*高(mm) | 4730*1886*1621 | 4730*1886*1621 | 4730*1886*1621 | 4730*1886*1613 | 4730*1886*1613 |
货厢尺寸(mm) | |||||
轴距(mm) | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
整备质量(kg) | 2116 | 2116 | 2064 | 2231 | 2231 |
最大满载质量(kg) | 2520 | 2520 | 2474 | 2641 | 2641 |
发动机 | |||||
排量(ml) | |||||
排量(L) | |||||
最大马力(Ps) | |||||
电动机 | |||||
电动机总功率(KW) | 198 | 198 | 210 | 359 | 359 |
电动机总功率(Ps) | 269 | 269 | 286 | 488 | 488 |
电动机总扭矩(N.m) | 430 | 430 | 430 | 860 | 860 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 |
电芯品牌 | 四川时代 | 四川时代 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 |
CLTC纯电续航里程(km) | 609 | 609 | 700 | 504 | 504 |
电池能量(kWh) | 78.2 | 78.2 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 13.7 | 13.7 | 12.4 | 17.5 | 17.5 |
快充时间(h) | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
慢充时间(h) | 6.2 | 6.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
快充电量(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||
变速箱 | |||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价