长安猎手 超级增程皮卡 2.0T 190HP
骑士版/勇士版
单电机/双电机四驱 标箱/超长箱
产品参数
基本参数 | 勇士单电机超长箱 | 勇士双电机四驱 超长箱 | 勇士单电机标箱 | 勇士双电机四驱标箱 | 骑士单电机标箱 | 骑士双电机四驱标箱 | 骑士双电机四驱标箱 旗舰版 |
车型 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
能源类型 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 增程式 |
上市时间 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 5630*1930*1885 | 5630*1930*1885 | 5380*1930*1885 | 5380*1930*1875 | 5380*1980*1885 | 5380*1980*1875 | 5380*1980*1875 |
货厢尺寸(mm) | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*500 | 1600*1595*520 | 1600*1595*520 | 1600*1595*520 |
轴距(mm) | 3430 | 3430 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 |
整备质量(kg) | 2200 | 2310 | 2160 | 2285 | 2160 | 2320 | 2360 |
最大满载质量(kg) | 2980 | 3130 | 2980 | 3105 | 2980 | 3105 | 3105 |
发动机 | |||||||
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
最大马力(Ps) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
电动机 | |||||||
电动机总功率(KW) | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 200 |
电动机总功率(Ps) | 177 | 272 | 177 | 272 | 177 | 272 | 272 |
电动机总扭矩(N.m) | 320 | 470 | 320 | 470 | 320 | 470 | 470 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电芯品牌 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 |
WLTC纯电续航里程(km) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
电池能量(kWh) | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 22 | 23.6 | 22 | 23.6 | 22 | 23.6 | 23.6 |
快充时间(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充时间(h) | |||||||
快充电量(%) | |||||||
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||
变速箱 | |||||||
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
立即询价