次世代马自达3 昂克赛拉
1.5L / 2.0L 2023款 117HP /158HP
产品参数
基本参数 | 1.5L手动质美版 | 1.5L自动质悦版 | 2.0L质擎版 | 20.L质雅版 | 2.0L质耀版 | 2.0L质臻版 | 2.0L质尊版 |
车型 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 | 轿车 |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
车身结构 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 | 4门5座 |
长*宽*高(mm) | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 | 4662*1797*1445 |
货厢尺寸(mm) | |||||||
轴距(mm) | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 |
整备质量(kg) | 1297 | 1337 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
最大满载质量(kg) | 1765 | 1805 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 |
发动机 | |||||||
排量(ml) | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
最大马力(Ps) | 117 | 117 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
电动机 | |||||||
电动机总功率(KW) | |||||||
电动机总功率(Ps) | |||||||
电动机总扭矩(N.m) | |||||||
电池类型 | |||||||
电芯品牌 | |||||||
WLTC纯电续航里程(km) | |||||||
电池能量(kWh) | |||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | |||||||
快充时间(h) | |||||||
慢充时间(h) | |||||||
快充电量(%) | |||||||
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | |||||||
变速箱 | |||||||
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
立即询价